Тампоны для тампонной печати
В тампонной печати тампон является основным элементом, обеспечивающим перенос краски. Поэтому форма, жесткость, качество поверхности и тип силикона очень важны. Предпочтительны максимально жесткие, матовые и с прямыми углами силиконы. Срок службы тампона зависит от вида сырья, формы, жесткости и ожидаемого качества печати и составляет примерно от 50 000 до 250 000.
Типы тампонов:
Тампоны, изготовленные из различных сырьевых материалов, по-разному реагируют на различные серии красок.
Тип 01 Кирпичный: Подходит для быстрой работы и обладает длительным сроком службы.
Тип 05 Синий: Долговечный и стандартного производства.
Стандартные жесткости:2
Shore OO25
Shore OO30
Shore OO34
Shore OO38
Shore OO42
Shore A3
Shore A6
Shore A9
Shore A12
Shore A16
Shore A22
Shore OO используется для очень мягких изделий, Shore A — для изделий средней жесткости. Жесткости расположены от самой мягкой к самой жесткой.
P13 Печатный тампон: 60 x 60 x 65 mm
| Номер | P13 |
| Форма | Прямоугольник |
| Диаметр тампона | – |
| Ширина тампона | 60 мм |
| Длина тампона | 60 мм |
| Высота тампона | 65 мм |
| Диаметр основания | – |
| Ширина основания | 79 мм |
| Длина основания | 79 мм |
| Форма хвостовика | Нет |
| Диаметр хвостовика | – |
| Ширина хвостовика | – |
| Длина хвостовика | – |
| Глубина хвостовика | – |
P16 Печатный тампон: 58 x 58 x 66 mm
| Номер | P16 |
| Форма | Прямоугольник |
| Диаметр тампона | – |
| Ширина тампона | 58 мм |
| Длина тампона | 58 мм |
| Высота тампона | 66 мм |
| Диаметр основания | – |
| Ширина основания | 79 мм |
| Длина основания | 79 мм |
| Форма хвостовика | Нет |
| Диаметр хвостовика | – |
| Ширина хвостовика | – |
| Длина хвостовика | – |
| Глубина хвостовика | – |
P29 Печатный тампон: 44 x 62 x 64 mm
| Номер | P29 |
| Форма | Прямоугольник |
| Диаметр тампона | – |
| Ширина тампона | 44 мм |
| Длина тампона | 62 мм |
| Высота тампона | 64 мм |
| Диаметр основания | – |
| Ширина основания | 59 мм |
| Длина основания | 79 мм |
| Форма хвостовика | Нет |
| Диаметр хвостовика | – |
| Ширина хвостовика | – |
| Длина хвостовика | – |
| Глубина хвостовика | – |
P47 Печатный тампон: 49 x 74 x 54 mm
| Номер | P47 |
| Форма | Прямоугольник |
| Диаметр тампона | – |
| Ширина тампона | 49 мм |
| Длина тампона | 74 мм |
| Высота тампона | 54 мм |
| Диаметр основания | – |
| Ширина основания | 72 мм |
| Длина основания | 100 мм |
| Форма хвостовика | Нет |
| Диаметр хвостовика | – |
| Ширина хвостовика | – |
| Длина хвостовика | – |
| Глубина хвостовика | – |
P93 Печатный тампон: 99 x 99 x 99 mm
| Номер | P93 |
| Форма | Прямоугольник |
| Диаметр тампона | – |
| Ширина тампона | 99 мм |
| Длина тампона | 99 мм |
| Высота тампона | 99 мм |
| Диаметр основания | – |
| Ширина основания | 114 мм |
| Длина основания | 114 мм |
| Форма хвостовика | Нет |
| Диаметр хвостовика | – |
| Ширина хвостовика | – |
| Длина хвостовика | – |
P94 Печатный тампон: 85 x 85 x 78 mm
| Номер | P94 |
| Форма | Прямоугольник |
| Диаметр тампона | – |
| Ширина тампона | 85 мм |
| Длина тампона | 85 мм |
| Высота тампона | 78 мм |
| Диаметр основания | – |
| Ширина основания | 98 мм |
| Длина основания | 98 мм |
| Форма хвостовика | Нет |
| Диаметр хвостовика | – |
| Ширина хвостовика | – |
| Длина хвостовика | – |
| Глубина хвостовика | – |
P147 Печатный тампон: 57 x 57 x 67 mm
| Номер | P147 |
| Форма | Прямоугольник |
| Диаметр тампона | – |
| Ширина тампона | 57 мм |
| Длина тампона | 57 мм |
| Высота тампона | 67 мм |
| Диаметр основания | – |
| Ширина основания | 80 мм |
| Длина основания | 80 мм |
| Форма хвостовика | Нет |
| Диаметр хвостовика | – |
| Ширина хвостовика | – |
| Длина хвостовика | – |
| Глубина хвостовика | – |
P265 Печатный тампон: 73 x 73 x 69 mm
| Номер | P265 |
| Форма | Прямоугольник |
| Диаметр тампона | – |
| Ширина тампона | 73 мм |
| Длина тампона | 73 мм |
| Высота тампона | 69 мм |
| Диаметр основания | – |
| Ширина основания | 86 мм |
| Длина основания | 86 мм |
| Форма хвостовика | Нет |
| Диаметр хвостовика | – |
| Ширина хвостовика | – |
| Длина хвостовика | – |
| Глубина хвостовика | – |
