TAMPON BOSMADA TAMPON
Tampon bosmada tampon – bo‘yoqni ko‘chirishni ta’minlovchi asosiy elementdir. Shu sababli uning shakli, qattiqligi, sirt sifati va silikon turi juda muhimdir. Iloji boricha qattiq, xira va tik burchakli silikonlar tanlanishi lozim. Tamponning xizmat muddati xomashyo turi, shakli, qattiqligi va kutilayotgan bosma sifati kabi omillarga ko‘ra taxminan 50.000 dan 250.000 tagacha bosishga yetadi.
Tampon Turlari:
Turli xom ashyolardan ishlab chiqarilgan tamponlar, har xil siyoh turlari bilan turlicha munosabatda bo‘ladi.
01-Tip G‘ishtrang: Tez ishlash uchun mos va uzoq umrli.
05-Tip Ko‘k: Uzoq umrli va standart ishlab chiqarishdir.
Standart Qattiqlik Darajalari:
• Shore OO25
• Shore OO30
• Shore OO34
• Shore OO38
• Shore OO42
• Shore A3
• Shore A6
• Shore A9
• Shore A12
• Shore A16
• Shore A22
Shore OO – juda yumshoq mahsulotlar uchun,
Shore A – o‘rtacha qattiqlikdagi mahsulotlar uchun ishlatiladigan har xil qattiqlik o‘lchov tizimlaridir.
Qattiqlik darajalari eng yumshoqdan eng qattiqqacha tartiblangan.
P13 törtburçluk Baskı Tampony: 60 x 60 x 65 mm
| Belgisi | P13 |
|---|---|
| Şekili | Törtburçluk |
| Tampon diametri | – |
| Tampon ini | 60 mm |
| Tampon boýy | 60 mm |
| Tampon beýikligi | 65 mm |
| Tahta diametri | – |
| Tahta ini | 79 mm |
| Tahta uzynlygy | 79 mm |
| Oýuk şekili | Ýok |
| Oýuk diametri | – |
| Oýuk ini | – |
| Oýuk uzynlygy | – |
| Oýuk çuňlugy | – |
P16 Törtburçluk Baskı Tampony: 58 x 58 x 66 mm
| Belgisi | P16 |
|---|---|
| Şekili | Törtburçluk |
| Tampon diametri | – |
| Tampon ini | 58 mm |
| Tampon boýy | 58 mm |
| Tampon beýikligi | 66 mm |
| Tahta diametri | – |
| Tahta ini | 79 mm |
| Tahta uzynlygy | 79 mm |
| Oýuk şekili | Ýok |
| Oýuk diametri | – |
| Oýuk ini | – |
| Oýuk uzynlygy | – |
| Oýuk çuňlugy | – |
P29 Törtburçluk Baskı Tampony: 44 x 62 x 64 mm
| Belgisi | P29 |
|---|---|
| Şekili | Törtburçluk |
| Tampon diametri | – |
| Tampon ini | 44 mm |
| Tampon boýy | 62 mm |
| Tampon beýikligi | 64 mm |
| Tahta diametri | – |
| Tahta ini | 59 mm |
| Tahta uzynlygy | 79 mm |
| Oýuk şekili | Ýok |
| Oýuk diametri | – |
| Oýuk ini | – |
| Oýuk uzynlygy | – |
| Oýuk çuňlugy | – |
P47 Törtburçluk Baskı Tampony: 49 x 74 x 54 mm
| Belgisi | P47 |
|---|---|
| Şekili | Törtburçluk |
| Tampon diametri | – |
| Tampon ini | 49 mm |
| Tampon boýy | 74 mm |
| Tampon beýikligi | 54 mm |
| Tahta diametri | – |
| Tahta ini | 72 mm |
| Tahta uzynlygy | 100 mm |
| Oýuk şekili | Ýok |
| Oýuk diametri | – |
| Oýuk ini | – |
| Oýuk uzynlygy | – |
| Oýuk çuňlugy | – |
P93 Törtburçluk Baskı Tampony: 99 x 99 x 99 mm
| Belgisi | P93 |
|---|---|
| Şekili | Törtburçluk |
| Tampon diametri | – |
| Tampon ini | 99 mm |
| Tampon boýy | 99 mm |
| Tampon beýikligi | 99 mm |
| Tahta diametri | – |
| Tahta ini | 114 mm |
| Tahta uzynlygy | 114 mm |
| Oýuk şekili | Ýok |
| Oýuk diametri | – |
| Oýuk ini | – |
| Oýuk uzynlygy | – |
| Oýuk çuňlugy | – |
P94 Törtburçluk Baskı Tampony: 85 x 85 x 78 mm
| Belgisi | P94 |
|---|---|
| Şekili | Törtburçluk |
| Tampon diametri | – |
| Tampon ini | 85 mm |
| Tampon boýy | 85 mm |
| Tampon beýikligi | 78 mm |
| Tahta diametri | – |
| Tahta ini | 98 mm |
| Tahta uzynlygy | 98 mm |
| Oýuk şekili | Ýok |
| Oýuk diametri | – |
| Oýuk ini | – |
| Oýuk uzynlygy | – |
| Oýuk çuňlugy | – |
P147 Törtburçluk Baskı Tampony: 57 x 57 x 67 mm
| Belgisi | P147 |
|---|---|
| Şekili | Törtburçluk |
| Tampon diametri | – |
| Tampon ini | 57 mm |
| Tampon boýy | 57 mm |
| Tampon beýikligi | 67 mm |
| Tahta diametri | – |
| Tahta ini | 80 mm |
| Tahta uzynlygy | 80 mm |
| Oýuk şekili | Ýok |
| Oýuk diametri | – |
| Oýuk ini | – |
| Oýuk uzynlygy | – |
| Oýuk çuňlugy | – |
P265 Törtburçluk Baskı Tampony: 73 x 73 x 69 mm
| Belgisi | P265 |
|---|---|
| Şekili | Törtburçluk |
| Tampon diametri | – |
| Tampon ini | 73 mm |
| Tampon boýy | 73 mm |
| Tampon beýikligi | 69 mm |
| Tahta diametri | – |
| Tahta ini | 86 mm |
| Tahta uzynlygy | 86 mm |
| Oýuk şekili | Ýok |
| Oýuk diametri | – |
| Oýuk ini | – |
| Oýuk uzynlygy | – |
| Oýuk çuňlugy | – |
